カーゴ便
ドライバー1名による、軽四貨物車両のチャーター配送サービスです。
集荷後は、ご指定の場所まで直送します。時間指定も承っております。ご指定先からの回収や、回収した荷物を別のご指定先へ転送することも可能です。
荷室に収まる範囲であれば、荷物量による料金の変動はございません。複数の場所を対象とした一括集配や、納品後の戻しの荷物の回収などにも対応しております。
国内のどの地域でも集配可能です。エリアごとに料金が異なりますので、適用するエリアの料金をご参照ください。
※ 適用するエリアに該当しない地域でも集配は可能ですが、料金はお問い合わせください。
カーゴ便の料金について
基本料金・その他料金は集荷エリアによって異なります。下記より詳細をご確認ください。
北海道料金適用エリア
北海道(札幌市/小樽市/岩見沢市/美唄市/江別市/三笠市/千歳市/恵庭市/北広島市/石狩市/石狩郡当別町/石狩郡新篠津村/樺戸郡月形町/樺戸郡浦臼町)
北海道エリア / バイク便の料金について
北海道エリアのカーゴ便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
基本料金(税込) | |
---|---|
距離 | 料金 |
1km | 6,600円 |
2km | 6,600円 |
3km | 6,600円 |
4km | 6,600円 |
5km | 6,600円 |
6km | 6,600円 |
7km | 6,600円 |
8km | 6,600円 |
9km | 6,600円 |
10km | 6,600円 |
11km | 6,600円 |
12km | 6,600円 |
13km | 6,600円 |
14km | 6,600円 |
15km | 6,600円 |
その他料金(税込) | |
---|---|
夜間割増 | 19:00 - 21:59・・・30%増し 22:00 - 翌7:59・・・50%増し |
休日割増 | 8:00 - 18:59・・・30%増し 19:00 - 翌7:59・・・50%増し |
荷待・荷扱 | 550円 / 15分(14分まで無料) |
往復 | 往復の距離料金 |
キャンセル | 6,600円 / 件 |
高速料金 | 札幌市以外への集荷、配送の場合、往復高速代を加算 |
東京料金適用エリア
東京都 (町田市と離島は除く)
埼玉県
千葉県
茨城県(龍ヶ崎市/常総市/取手市/牛久市/守谷市/坂東市/つくばみらい市/稲敷郡河内町/猿島郡五霞町/猿島郡境町/北相馬郡利根町)
東京エリア / カーゴ便の料金について
東京エリアのカーゴ便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
基本料金(税込) | |
---|---|
距離 | 料金 |
1km | 5,500円 |
2km | 5,500円 |
3km | 5,500円 |
4km | 5,500円 |
5km | 5,500円 |
6km | 5,500円 |
7km | 5,500円 |
8km | 5,500円 |
9km | 5,500円 |
10km | 5,500円 |
11km | 6,600円 |
12km | 6,600円 |
13km | 6,600円 |
14km | 6,600円 |
15km | 6,600円 |
その他料金(税込) | |
---|---|
夜間割増 | 19:00 - 翌7:59 30%増し |
休日割増 | 終日 30%増し |
荷待・荷扱 | 550円 / 15分(14分まで無料) |
立寄り | 1,100円 / 件(同住所の場合、無料) |
往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
キャンセル | 5,500円 / 件 |
高速料金 | 23区以外への集荷、配送の場合、往復高速代を加算 |
神奈川料金適用エリア
神奈川県
東京都(町田市)
横浜・神奈川エリア / カーゴ便の料金について
横浜・神奈川エリアのカーゴ便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
基本料金(税込) | |
---|---|
距離 | 料金 |
1km | 5,500円 |
2km | 5,500円 |
3km | 5,500円 |
4km | 5,500円 |
5km | 5,500円 |
6km | 5,500円 |
7km | 5,500円 |
8km | 5,500円 |
9km | 5,500円 |
10km | 5,500円 |
11km | 6,600円 |
12km | 6,600円 |
13km | 6,600円 |
14km | 6,600円 |
15km | 6,600円 |
その他料金(税込) | |
---|---|
夜間割増 | 19:00 - 翌7:59 30%増し |
休日割増 | 終日 30%増し |
荷待・荷扱 | 550円 / 15分(14分まで無料) |
立寄り | 1,100円 / 件(同住所の場合、無料) |
往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
キャンセル | 5,500円 / 件 |
高速料金 | 横浜市・川崎市以外への集荷、配送の場合、往復高速代を加算 |
東海料金適用エリア
愛知県
岐阜県
三重県
名古屋・東海エリア / カーゴ便の料金について
名古屋・東海エリアのカーゴ便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
基本料金(税込) | |
---|---|
距離 | 料金 |
1km | 3,850円 |
2km | 3,850円 |
3km | 3,850円 |
4km | 3,850円 |
5km | 3,850円 |
6km | 3,850円 |
7km | 3,850円 |
8km | 3,850円 |
9km | 3,850円 |
10km | 3,850円 |
11km | 4,180円 |
12km | 4,510円 |
13km | 4,840円 |
14km | 5,170円 |
15km | 5,500円 |
その他料金(税込) | |
---|---|
夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59・・・20%増し 20:00 - 翌5:59・・・30%増し |
荒天割増 | 30% |
荷待・荷扱 | 550円 / 15分(14分まで無料) |
立寄り | 1,100円 / 件(同住所の場合、無料) |
エリア外 | 132円 / km |
往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
キャンセル | 2,750円 / 件 |
高速料金 | 名古屋市以外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
京都料金適用エリア
京都府
滋賀県
京都エリア / カーゴ便の料金について
京都エリアのカーゴ便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
基本料金(税込) | |
---|---|
距離 | 料金 |
1km | 3,850円 |
2km | 3,850円 |
3km | 3,850円 |
4km | 3,850円 |
5km | 3,850円 |
6km | 3,850円 |
7km | 3,850円 |
8km | 3,850円 |
9km | 3,850円 |
10km | 3,850円 |
11km | 4,180円 |
12km | 4,510円 |
13km | 4,840円 |
14km | 5,170円 |
15km | 5,500円 |
その他料金(税込) | |
---|---|
夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59・・・20%増し 20:00 - 翌5:59・・・30%増し |
荒天割増 | 30% |
荷待・荷扱 | 550円 / 15分(14分まで無料) |
立寄り | 1,100円 / 件(同住所の場合、無料) |
エリア外 | 132円 / km |
往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
キャンセル | 2,750円 / 件 |
高速料金 | 基準エリア外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
基準エリア | 京都市内6区(上京区、伏見区、中京区、下京区、南区、東山区)、京都市西京区牛ヶ瀬堂田町 |
大阪料金適用エリア
大阪府
奈良県
和歌山県
大阪エリア / カーゴ便の料金について
大阪エリアのカーゴ便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
基本料金(税込) | |
---|---|
距離 | 料金 |
1km | 3,850円 |
2km | 3,850円 |
3km | 3,850円 |
4km | 3,850円 |
5km | 3,850円 |
6km | 3,850円 |
7km | 3,850円 |
8km | 3,850円 |
9km | 3,850円 |
10km | 3,850円 |
11km | 4,180円 |
12km | 4,510円 |
13km | 4,840円 |
14km | 5,170円 |
15km | 5,500円 |
その他料金(税込) | |
---|---|
夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59・・・20%増し 20:00 - 翌5:59・・・30%増し |
荒天割増 | 30% |
荷待・荷扱 | 550円 / 15分(14分まで無料) |
立寄り | 1,100円 / 件(同住所の場合、無料) |
エリア外 | 132円 / km |
往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
キャンセル | 2,750円 / 件 |
高速料金 | 大阪市以外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
神戸・兵庫料金適用エリア
兵庫県
神戸・兵庫エリア / カーゴ便の料金について
神戸・兵庫エリアのカーゴ便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
基本料金(税込) | |
---|---|
距離 | 料金 |
1km | 3,850円 |
2km | 3,850円 |
3km | 3,850円 |
4km | 3,850円 |
5km | 3,850円 |
6km | 3,850円 |
7km | 3,850円 |
8km | 3,850円 |
9km | 3,850円 |
10km | 3,850円 |
11km | 4,180円 |
12km | 4,510円 |
13km | 4,840円 |
14km | 5,170円 |
15km | 5,500円 |
その他料金(税込) | |
---|---|
夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59・・・20%増し 20:00 - 翌5:59・・・30%増し |
荒天割増 | 30% |
荷待・荷扱 | 550円 / 15分(14分まで無料) |
立寄り | 1,100円 / 件(同住所の場合、無料) |
エリア外 | 132円 / km |
往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
キャンセル | 2,750円 / 件 |
高速料金 | 基準エリア外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
基準エリア | 神戸市内5区(東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区) |
広島料金適用エリア
広島県(広島市/廿日市市/大竹市/東広島市/呉市/江田島市/山県郡/尖芸郡)
広島エリア / カーゴ便の料金について
広島エリアのカーゴ便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
基本料金(税込) | |
---|---|
距離 | 料金 |
1km | 3,850円 |
2km | 3,850円 |
3km | 3,850円 |
4km | 3,850円 |
5km | 3,850円 |
6km | 3,850円 |
7km | 3,850円 |
8km | 3,850円 |
9km | 3,850円 |
10km | 3,850円 |
11km | 4,180円 |
12km | 4,510円 |
13km | 4,840円 |
14km | 5,170円 |
15km | 5,500円 |
その他料金(税込) | |
---|---|
夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59・・・20%増し 20:00 - 翌5:59・・・30%増し |
荒天割増 | 30% |
荷待・荷扱 | 550円 / 15分(14分まで無料) |
立寄り | 1,100円 / 件(同住所の場合、無料) |
エリア外 | 132円 / km |
往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
キャンセル | 2,750円 / 件 |
高速料金 | 基準エリア外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
基準エリア | 広島県広島市・安芸郡府中町 |
福岡料金適用エリア
福岡県
福岡エリア / カーゴ便の料金について
福岡エリアのカーゴ便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
基本料金(税込) | |
---|---|
距離 | 料金 |
1km | 3,850円 |
2km | 3,850円 |
3km | 3,850円 |
4km | 3,850円 |
5km | 3,850円 |
6km | 3,850円 |
7km | 3,850円 |
8km | 3,850円 |
9km | 3,850円 |
10km | 3,850円 |
11km | 4,180円 |
12km | 4,510円 |
13km | 4,840円 |
14km | 5,170円 |
15km | 5,500円 |
その他料金(税込) | |
---|---|
夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59・・・20%増し 20:00 - 翌5:59・・・30%増し |
荒天割増 | 30% |
荷待・荷扱 | 550円 / 15分(14分まで無料) |
立寄り | 1,100円 / 件(同住所の場合、無料) |
エリア外 | 132円 / km |
往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
キャンセル | 2,750円 / 件 |
高速料金 | 福岡市以外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
エリアを選択
北海道料金適用エリア
北海道(札幌市/小樽市/岩見沢市/美唄市/江別市/三笠市/千歳市/恵庭市/北広島市/石狩市/石狩郡当別町/石狩郡新篠津村/樺戸郡月形町/樺戸郡浦臼町)
北海道エリア / バイク便の料金について
北海道エリアのカーゴ便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
基本料金(税込)(単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
1km | 6,600 | 6km | 6,600 | 11km | 6,600 |
2km | 6,600 | 7km | 6,600 | 12km | 6,600 |
3km | 6,600 | 8km | 6,600 | 13km | 6,600 |
4km | 6,600 | 9km | 6,600 | 14km | 6,600 |
5km | 6,600 | 10km | 6,600 | 15km | 6,600 |
その他料金(税込) | |
---|---|
夜間割増 | 19:00 - 21:59 ・・・30%増し 22:00 - 翌7:59 ・・・50%増し |
休日割増 | 8:00 - 18:59 ・・・30%増し 19:00 - 翌7:59 ・・・50%増し |
荷待・荷扱 | 550円 / 15分 (14分まで無料) |
往復 | 往復の距離料金 |
キャンセル | 6,600円 / 件 |
高速料金 | 札幌市以外への集荷、配送の場合、往復高速代を加算 |
東京料金適用エリア
東京都 (町田市と離島は除く)
埼玉県
千葉県
茨城県(龍ヶ崎市/常総市/取手市/牛久市/守谷市/坂東市/つくばみらい市/稲敷郡河内町/猿島郡五霞町/猿島郡境町/北相馬郡利根町)
東京エリア / カーゴ便の料金について
東京エリアのカーゴ便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
基本料金(税込)(単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
1km | 5,500 | 6km | 5,500 | 11km | 6,600 |
2km | 5,500 | 7km | 5,500 | 12km | 6,600 |
3km | 5,500 | 8km | 5,500 | 13km | 6,600 |
4km | 5,500 | 9km | 5,500 | 14km | 6,600 |
5km | 5,500 | 10km | 5,500 | 15km | 6,600 |
その他料金(税込) | |
---|---|
夜間割増 | 19:00 - 翌7:59 30%増し |
休日割増 | 終日 30%増し |
荷待・荷扱 | 550円 / 15分 (14分まで無料) |
立寄り | 1,100円 / 件 (同住所の場合、無料) |
往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
キャンセル | 5,500円 / 件 |
高速料金 | 23区以外への集荷、配送の場合、往復高速代を加算 |
神奈川料金適用エリア
神奈川県
東京都(町田市)
横浜・神奈川エリア / カーゴ便の料金について
横浜・神奈川エリアのカーゴ便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
基本料金(税込)(単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
1km | 5,500 | 6km | 5,500 | 11km | 6,600 |
2km | 5,500 | 7km | 5,500 | 12km | 6,600 |
3km | 5,500 | 8km | 5,500 | 13km | 6,600 |
4km | 5,500 | 9km | 5,500 | 14km | 6,600 |
5km | 5,500 | 10km | 5,500 | 15km | 6,600 |
その他料金(税込) | |
---|---|
夜間割増 | 19:00 - 翌7:59 30%増し |
休日割増 | 終日 30%増し |
荷待・荷扱 | 550円 / 15分 (14分まで無料) |
立寄り | 1,100円 / 件 (同住所の場合、無料) |
往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
キャンセル | 5,500円 / 件 |
高速料金 | 横浜市・川崎市以外への集荷、配送の場合、往復高速代を加算 |
東海料金適用エリア
愛知県
岐阜県
三重県
名古屋・東海エリア / カーゴ便の料金について
名古屋・東海エリアのカーゴ便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
基本料金(税込)(単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
1km | 3,850 | 6km | 3,850 | 11km | 4,180 |
2km | 3,850 | 7km | 3,850 | 12km | 4,510 |
3km | 3,850 | 8km | 3,850 | 13km | 4,840 |
4km | 3,850 | 9km | 3,850 | 14km | 5,170 |
5km | 3,850 | 10km | 3,850 | 15km | 5,500 |
その他料金(税込) | |
---|---|
夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59 ・・・20%増し 20:00 - 翌5:59 ・・・30%増し |
荒天割増 | 30% |
荷待・荷扱 | 550円 / 15分 (14分まで無料) |
立寄り | 1,100円 / 件 (同住所の場合、無料) |
エリア外 | 132円 / km |
往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
キャンセル | 2,750円 / 件 |
高速料金 | 名古屋市以外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
京都料金適用エリア
京都府
滋賀県
京都エリア / カーゴ便の料金について
京都エリアのカーゴ便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
基本料金(税込)(単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
1km | 3,850 | 6km | 3,850 | 11km | 4,180 |
2km | 3,850 | 7km | 3,850 | 12km | 4,510 |
3km | 3,850 | 8km | 3,850 | 13km | 4,840 |
4km | 3,850 | 9km | 3,850 | 14km | 5,170 |
5km | 3,850 | 10km | 3,850 | 15km | 5,500 |
その他料金(税込) | |
---|---|
夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59 ・・・20%増し 20:00 - 翌5:59 ・・・30%増し |
荒天割増 | 30% |
荷待・荷扱 | 550円 / 15分 (14分まで無料) |
立寄り | 1,100円 / 件 (同住所の場合、無料) |
エリア外 | 132円 / km |
往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
キャンセル | 2,750円 / 件 |
高速料金 | 基準エリア外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
基準エリア | 京都市内6区(上京区、伏見区、中京区、下京区、南区、東山区)、京都市西京区牛ヶ瀬堂田町 |
大阪料金適用エリア
大阪府
奈良県
和歌山県
大阪エリア / カーゴ便の料金について
大阪エリアのカーゴ便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
基本料金(税込)(単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
1km | 3,850 | 6km | 3,850 | 11km | 4,180 |
2km | 3,850 | 7km | 3,850 | 12km | 4,510 |
3km | 3,850 | 8km | 3,850 | 13km | 4,840 |
4km | 3,850 | 9km | 3,850 | 14km | 5,170 |
5km | 3,850 | 10km | 3,850 | 15km | 5,500 |
その他料金(税込) | |
---|---|
夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59 ・・・20%増し 20:00 - 翌5:59 ・・・30%増し |
荒天割増 | 30% |
荷待・荷扱 | 550円 / 15分 (14分まで無料) |
立寄り | 1,100円 / 件 (同住所の場合、無料) |
エリア外 | 132円 / km |
往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
キャンセル | 2,750円 / 件 |
高速料金 | 大阪市以外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
神戸・兵庫料金適用エリア
兵庫県
神戸・兵庫エリア / カーゴ便の料金について
神戸・兵庫エリアのカーゴ便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
基本料金(税込)(単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
1km | 3,850 | 6km | 3,850 | 11km | 4,180 |
2km | 3,850 | 7km | 3,850 | 12km | 4,510 |
3km | 3,850 | 8km | 3,850 | 13km | 4,840 |
4km | 3,850 | 9km | 3,850 | 14km | 5,170 |
5km | 3,850 | 10km | 3,850 | 15km | 5,500 |
その他料金(税込) | |
---|---|
夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59 ・・・20%増し 20:00 - 翌5:59 ・・・30%増し |
荒天割増 | 30% |
荷待・荷扱 | 550円 / 15分 (14分まで無料) |
立寄り | 1,100円 / 件 (同住所の場合、無料) |
エリア外 | 132円 / km |
往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
キャンセル | 2,750円 / 件 |
高速料金 | 基準エリア外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
基準エリア | 神戸市内5区(東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区) |
広島料金適用エリア
広島県(広島市/廿日市市/大竹市/東広島市/呉市/江田島市/山県郡/尖芸郡)
広島エリア / カーゴ便の料金について
広島エリアのカーゴ便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
基本料金(税込)(単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
1km | 3,850 | 6km | 3,850 | 11km | 4,180 |
2km | 3,850 | 7km | 3,850 | 12km | 4,510 |
3km | 3,850 | 8km | 3,850 | 13km | 4,840 |
4km | 3,850 | 9km | 3,850 | 14km | 5,170 |
5km | 3,850 | 10km | 3,850 | 15km | 5,500 |
その他料金(税込) | |
---|---|
夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59 ・・・20%増し 20:00 - 翌5:59 ・・・30%増し |
荒天割増 | 30% |
荷待・荷扱 | 550円 / 15分 (14分まで無料) |
立寄り | 1,100円 / 件 (同住所の場合、無料) |
エリア外 | 132円 / km |
往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
キャンセル | 2,750円 / 件 |
高速料金 | 基準エリア外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
基準エリア | 広島県広島市・安芸郡府中町 |
福岡料金適用エリア
福岡県
福岡エリア / カーゴ便の料金について
福岡エリアのカーゴ便の料金表です。
15km以上の料金に関しては、料金計算をご利用いただくか、直接お電話にてお問い合わせください。
基本料金(税込)(単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
1km | 3,850 | 6km | 3,850 | 11km | 4,180 |
2km | 3,850 | 7km | 3,850 | 12km | 4,510 |
3km | 3,850 | 8km | 3,850 | 13km | 4,840 |
4km | 3,850 | 9km | 3,850 | 14km | 5,170 |
5km | 3,850 | 10km | 3,850 | 15km | 5,500 |
その他料金(税込) | |
---|---|
夜間割増 | 6:00 - 8:59 18:00 - 19:59 ・・・20%増し 20:00 - 翌5:59 ・・・30%増し |
荒天割増 | 30% |
荷待・荷扱 | 550円 / 15分 (14分まで無料) |
立寄り | 1,100円 / 件 (同住所の場合、無料) |
エリア外 | 132円 / km |
往復 | 往復の距離料金+立寄り料金 |
キャンセル | 2,750円 / 件 |
高速料金 | 福岡市以外への集荷・配送の場合、往復高速代を加算 |
オプションサービス
時間指定・・・無料
終了報告・・・無料
カーゴ便で積載可能な大きさ・重さ
軽ワゴン車両に積める大きさであれば配送が可能です。下記の大きさを参考にカーゴ便での配送が可能かをご確認ください。
荷室サイズ | |
---|---|
![]() |
筒サイズ | |
---|---|
直径1cm × 長さ203cm | |
直径5cm × 長さ193cm | |
直径10cm × 長さ173cm |
重量 | |
---|---|
350kgまで(共通) ※重量物の場合、お客さまに積み下ろしのお手伝いを頂くことがございます。 |
カーゴ便の集荷エリアについて
北海道/東京/神奈川/東海/京都/大阪/兵庫/広島/福岡をはじめ、日本全国、24時間365日対応で配送いたします。
カーゴ便以外の配送サービス
カーゴ便以外にも、お客さまのニーズに応じた様々なチャーター配送サービスをご用意しております。